EJA118W隔膜密封式差壓變送器
簡要描述:EJA系列采用單晶硅諧振式傳感器技術(shù)。單晶硅對于壓力或溫度的變化不存在滯后現(xiàn)象,是非常理想的材料。單晶硅諧振式傳感器將過壓、溫度變化和靜壓影響降為
所屬分類:橫河EJA壓力變送器
更新時間:2021-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
由于采用ASIC放大器設(shè)計(jì)使包裝變小,以及膜盒構(gòu)造和法蘭的小型化,這款機(jī)型的重量降到了原有機(jī)型的一半。ASIC設(shè)計(jì)不僅減少了零件數(shù)量,而且提高了放大器的可靠性
EJA118W / EJA118N / EJA118Y 隔膜密封式差壓變送器 | ||||
M膜盒 | H膜盒 | |||
測量范圍 | -100~100kPa (-400~400inH2O) | -500~500kPa (-2000~2000inH2O) | ||
測量量程 | 2.5~100kPa (10~400inH2O) | 25~500kPa (100~2000inH2O) | ||
精度 | ±0.2% | ±0.2% | ||
防護(hù)等級 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | |||
防爆規(guī)格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | |||
輸出信號 | 4~20mA DC或FOUNDATION™現(xiàn)場總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | |||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | |||
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) (普通型) -30~60℃ (-22~140℉) (內(nèi)藏指示器) 環(huán)境溫度必須在填充液工作溫度范圍內(nèi)。 | |||
過程溫度 | -50~300℃ (-58~572℉) 環(huán)境溫度必須在填充液工作溫度范圍內(nèi)。 | |||
最大工作壓力 | 法蘭額定壓力 | |||
安裝 | 變送器: 2-inch管安裝 隔膜密封: 法蘭安裝 | |||
法蘭尺寸 | 平法蘭型: 3-inch(80mm),2-inch(50mm) 凸法蘭型: 4-inch(100mm),3-inch(80mm)
| |||
膜片材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276,鉭材,鈦材 | |||
法蘭材質(zhì) | S25C,SUS304,SUS316 | |||
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
留言詢價