無(wú)固定裝置熱電偶,無(wú)固定裝置熱電阻
簡(jiǎn)要描述:通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
所屬分類:無(wú)固定裝置熱電偶
更新時(shí)間:2021-10-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
1、應(yīng) 用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
2、特 點(diǎn)
·裝配簡(jiǎn)單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測(cè)溫范圍大
·機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好
3、工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
4、主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
6、測(cè)量范圍及允差
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 允 差 等 級(jí) | |||
I | II | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
8、型號(hào)命名方法
9、型號(hào)及規(guī)格
10、接線方式
11、防水式選型一覽表
公司還可按樣品或圖紙定做各種特殊型號(hào)熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計(jì);
產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-130 WRM2-130 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | φ16 |
150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-130G WRM2-130G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-130 WRN2-130 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-130G WRN2-130G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-130 WRE2-130 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-130G WRE2-130G | <24S | |||||
WRC-130 WRC2-130 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-130G WRC2-130G | <24S | |||||
WRF-130 WRF2-130 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-130G WRF2-130G | <24S | |||||
WRM-131 WRM2-131 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | φ20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-131G WRM2-131G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-131 WRN2-131 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-131G WRN2-131G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-131 WRE2-131 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-131G WRE2-131G | <24S | |||||
WRC-131 WRC2-131 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-131G WRC2-131G | <24S | |||||
WRF-131 WRF2-131 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-131G WRF2-131G | <24S |
型號(hào)130、131為防水式,防護(hù)等級(jí)IP65;
2)保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;
3)公稱壓力為10MPa